H24 (GT24) Ahşap Kalıp Kirişi  
 

 
İskele Sitemleri
Kalıp Sistemleri
Plywood - GT 20 - GT 24
  Plywood
  H 20 (GT 20)
 
Taşıyıcı ve Bağlayıcı Sistemler ve Aksesuarlar
Paspayı ve PVC Ürünleri
Satış Ürünlerimiz
Teknik Özellikler

•  H20-H24 Ahşap kalıp kirişleri betonarme kalıp sistemlerinde (betonarme döşeme, betonarme perde, betonarme kolon vb) çok amaçlı kullanılan bir elemandır.
•  Değişik betonarme kalıp uygulamalarında uyum kolaylığı sağlayarak avantajlar sağlar.
•  Kullanım ömrü geleneksel ahşap elemanlara göre uzundur ve dayanıklıdır.
•  Üretim boyutları standarttır.
•  Kullanım süresi ve kullanım alanları düşünüldüğünde ekonomiktir.
•  H20-H24 Ahşap kalıp kirişleri çevre ve orman dostudur.

Teknik veriler H20 için M=5kNM, Q=11kN, W=5kg/m

IŞIK H20 AHŞAP KALIP KİRİŞLERİ
(IŞIK H20 WOODEN FORMWORK BEAMS)
Resim Kodu Ürün Adı Uzunluk* Yükseklik* Genişlik* Ağırlık**

580

H20 Ahşap Kiriş

125

20

8

6,25

580

H20 Ahşap Kiriş

245

20

8

12,25

580

H20 Ahşap Kiriş

290

20

8

14,50

580

H20 Ahşap Kiriş

330

20

8

16,50

580

H20 Ahşap Kiriş

360

20

8

18,00

580

H20 Ahşap Kiriş

390

20

8

19,50

580

H20 Ahşap Kiriş

450

20

8

22,50

580

H20 Ahşap Kiriş

490

20

8

24,50

580

H20 Ahşap Kiriş

590

20

8

29,50

* cm
** kg

Ahşap kalıp kirişleri istek üzerine 1190cm ye kadar istenilen uzunluklarda üretilebilmektedir.

TABLO A: Betonarme Döşeme Ahşap Kiriş Aralıkları
Betonarme Döşeme Kalınlığı (cm) Toplam Yük (kN/m2) Seçilen Izgara Kiriş Aralığı (m)
0,4 0,5 0,63 0,67 0,75
Ana Taşıyıcı Ahşap Kiriş Aralıkları (m)
10 4,50 3,90 3,64 3,36 3,30 3,15
12 5,00 3,70 3,42 3,20 3,10 3,00
14 5,50 3,52 3,25 3,03 2,98 2,88
16 6,00 3,38 3,16 2,91 2,87 2,75
18 6,50 3,25 3,02 2,80 2,76 2,65
20 7,10 3,15 2,91 2,70 2,67 2,56
22 7,60 3,05 2,84 2,62 2,60 2,48
24 8,10 2,96 2,75 2,55 2,52 2,42
26 8,60 2,90 2,69 2,50 2,45 2,36
28 9,10 2,84 2,65 2,46 2,39 2,30
30 9,70 2,78 2,57 2,40 2,33 2,27
32 10,30 2,70 2,52 2,34 2,30 2,21
34 11,00 2,67 2,47 2,29 2,25 2,17
36 11,60 2,62 2,41 2,27 2,20 2,12
38 12,20 2,56 2,39 2,20 2,17 2,10
40 12,80 2,53 2,35 2,17 2,14 2,04
42 13,50 2,49 2,32 2,16 2,13 2,00
44 14,00 2,44 2,28 2,10 2,07 1,95
46 14,70 2,42 2,24 2,08 2,01 1,91
48 15,50 2,38 2,22 2,06 1,99 1,88
50 16,00 2,35 2,20 2,05 1,95 1,85

TABLO B: Dikme veya Taşıyıcı İskele Aralıkları
Ana Taşıyıcı Ahşap Kiriş Aralıkları (m)
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25
Dikme Aralıkları (m)
2,85 2,65 2,45 2,30 2,10 2,00 1,90 1,70 1,60 1,40
2,75 2,55 2,35 2,20 2,00 1,90 1,80 1,60 1,50 1,35
2,70 2,40 2,15 1,95 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30
2,55 2,30 2,05 1,85 1,75 1,60 1,45 1,35 1,30 1,25
2,45 2,15 1,95 1,80 1,65 1,50 1,35 1,30 1,25 1,20
2,35 2,05 1,85 1,75 1,55 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15
2,30 1,95 1,80 1,65 1,45 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10
2,15 1,90 1,75 1,55 1,35 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
2,10 1,85 1,70 1,45 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
2,00 1,80 1,60 1,35 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
1,95 1,75 1,50 1,30 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90
1,90 1,60 1,45 1,25 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85
1,85 1,55 1,40 1,20 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80
1,80 1,50 1,30 1,15 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75
1,75 1,45 1,20 1,10 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70
1,70 1,35 1,15 1,05 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65
1,65 1,30 1,10 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60
1,55 1,25 1,05 0,95 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55
1,50 1,20 1,00 0,90 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50
1,45 1,15 0,95 0,85 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45
1,40 1,10 0,90 0,80 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40

Tabloların Kullanım Örneği


18 cm kalınlığında bir betonarme döşemede ızgara kirişleri arası TABLO A' dan 67 cm seçilirse, bu ızgara kirişleri 276 cm mesafe ile Ana Kirişler tarafından taşınmalıdır. Bu 276 cm değerine göre TABLO B 'den Ana taşıyıcı kirişler aralıklarından 2,75m seçilir. Ana taşıyıcı kirişler de 1.30 m aralıklarla teleskopik dikme veya taşıyıcı kalıp altı iskele ile mesnetlenmelidir.

 

 

 

Atisan San. Sit. 31. Cad. No:52 Macunköy / ANKARA - Tel: 0.312 385 0889 - Faks: 0.312 385 5409